學校日
學校日手冊
教學進度表
學年度: 113
領域 | 年級 |
類別![]() |
檔案下載 |
---|---|---|---|
彈性課程 | 8 | 教學進度表 | |
綜合活動 » 家政 | 7 | 教學進度表 | |
綜合活動 » 輔導活動 | 8 | 教學進度表 | |
彈性課程 | 8 | 教學進度表 | |
社會 » 公民 | 7 | 教學進度表 | |
社會 » 公民 | 8 | 教學進度表 | |
數學 | 9 | 教學進度表 | |
綜合活動 » 輔導活動 | 9 | 教學進度表 | |
社會 » 公民 | 9 | 教學進度表 | |
綜合活動 » 家政 | 8 | 教學進度表 | |
綜合活動 » 家政 | 9 | 教學進度表 | |
藝術 » 視覺藝術 | 7 | 教學進度表 | |
藝術 » 視覺藝術 | 8 | 教學進度表 | |
藝術 » 視覺藝術 | 9 | 教學進度表 | |
英語 | 8 | 教學進度表 | |
科技 » 生活科技 | 7 | 教學進度表 | |
科技 » 生活科技 | 8 | 教學進度表 | |
科技 » 生活科技 | 9 | 教學進度表 | |
科技 » 資訊科技 | 9 | 教學進度表 | |
英語 | 9 | 教學進度表 | |
藝術 » 表演藝術 | 7 | 教學進度表 | |
藝術 » 表演藝術 | 8 | 教學進度表 | |
藝術 » 表演藝術 | 9 | 教學進度表 | |
英語 | 7 | 教學進度表 | |
彈性課程 | 8 | 教學進度表 |
頁面
班級經營計劃
|
|
|